Prisniveauet bestemmer du selv!
- Vi tilbyder både de billige og de bedre løsninger.
- Valget er dit, og vi hjælper dig gerne til at beslutte, hvad der er rigtigt for dig.
- Prisoverslag tilbydes altid uforpligtende forud for behandlingen.
Det er kun en mindre del af de behandlinger, vi tilbyder, som vi rent faktisk selv har indflydelse på prisen af.
Generelt kan vi sige, at priserne for at gå til tandlæge er nøjagtig de samme overalt i Danmark, hvad angår de behandlinger, man får sygesikringstilskud til. Og det er langt de fleste behandlinger, såsom undersøgelser, tandrensning, røntgenbilleder, parodontosebehandlinger og mindre plastfyldinger.
Priseksempler med fra – til prisangivelser:
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 867 – 2.582 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.186 – 2.800 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.244 – 3.100 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.122 – 2.750 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.536 – 3,400 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.244 – 4.100 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 822 – 3.900 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 652 – 3.900 kr. |
Treleddet bro | 18-000 – 24.500 kr. |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 5.616 – 7.800 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.544 – 9.222 kr. |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 5.811 – 7.650 kr. |
Hård bidskinne | 3.586 – 4.800 kr. |
Lokalbedøvelse | 325 – 425 kr. |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2.100 – 3.500 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.311 – 4.000 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | 3.781 – 5.000 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 2.966 – 6.000 kr. |
(Rodbehandlings-prisangivelser er eksklusiv fyldninger)